教職調整額

 支払われる対象は小学校・中学校・義務教育学校・高校・特別支援学校の教育職(教諭・養護教諭・実習教員・寄宿舎指導員)で1級・2級・特2級の者です。

 教員の「職務と勤務態様の特殊性」に基づいて支払われます😊

 文科省は、教員には時間外労働の概念がなじまないとしていて、そのことを特殊性と呼んでいます。

 支払われる額は2025年12月現在賃金月額(調整額は含まない)の4%(2026年1月より5%)。これは、時間単価に換算すると7・8時間程度(2026年1月より9・10時間程度)に相当します。

 全教の調査によると教職員の月平均の時間外労働は92時間(持ち帰り含む)で、時間単価に換算し、教職調整額で支払うとすると約60%でないとカバーできません。

 したがって、教職調整額を「残業代の代わり」とみなすのは教員の労働実態から大きく乖離した不合理な解釈といえます。

 教職調整額は計測が困難な時間外労働(自宅での教材研究など)に対するものとし、計測が可能な時間外労働(校内での労働)に対しては時間外手当を支払うのが合理的です。

 私たちが加盟している全教は、教職調整額の増額とともに、時間外手当の支払いも要求しています。

 6月の国会で成立した改定給特法等では、今後次のような改正となります。

例(賃金月額が40万の人)
 2025(令和 7)年  4%  16,000円 
 2026(令和 8)年  5%  20,000円 
 2027(令和 9)年  6%  24,000円
 2028(令和10)年  7%  28,000円
 2029(令和11)年  8%  32,000円
 2030(令和12)年  9%  36,000円
 2031(令和13)年 10%  40,000円  
                       完成

 この改正は喜ばしいものですが、本来なら60%ですので、さらにその後次のようになるべきです。

 2032(令和14)年 11%   44,000円
 2033(令和15)年 12%   48,000円 
 2034(令和16)年 13%   52,000円
 2035(令和17)年 14%   56,000円
 2036(令和18)年 15%   60,000円
 2037(令和19)年 16%   64,000円
 2038(令和20)年 17%   68,000円
 2039(令和21)年 18%   72,000円
 2040(令和22)年 19%   76,000円
 2041(令和23)年 20%   80,000円
 2042(令和24)年 21%   84,000円
 2043(令和25)年 22%   88,000円
 2044(令和26)年 23%   92,000円
 2045(令和27)年 24%   96,000円
 2046(令和28)年 25%  100,000円
 2047(令和29)年 26%  104,000円
 2048(令和30)年 27%  108,000円
 2049(令和31)年 28%  112,000円
 2050(令和32)年 29%  116,000円
 2051(令和33)年 30%  120,000円
 2052(令和34)年 31%  124,000円
 2053(令和35)年 32%  128,000円
 2054(令和36)年 33%  132,000円
 2055(令和37)年 34%  136,000円
 2056(令和38)年 35%  140,000円
 2057(令和39)年 36%  144,000円
 2058(令和40)年 37%  148,000円
 2059(令和41)年 38%  152,000円
 2060(令和42)年 39%  156,000円
 2061(令和43)年 40%  160,000円
 2062(令和44)年 41%  164,000円
 2063(令和45)年 42%  168,000円
 2064(令和46)年 43%  172,000円
 2065(令和47)年 44%  176,000円
 2066(令和48)年 45%  180,000円
 2067(令和49)年 46%  184,000円
 2068(令和50)年 47%  188,000円
 2069(令和51)年 48%  192,000円
 2070(令和52)年 49%  196,000円
 2071(令和53)年 50%  200,000円
 2072(令和54)年 51%  204,000円
 2073(令和55)年 52%  208,000円
 2074(令和56)年 53%  212,000円
 2075(令和57)年 54%  216,000円
 2076(令和58)年 55%  220,000円
 2077(令和59)年 56%  224,000円
 2078(令和60)年 57%  228,000円
 2079(令和61)年 58%  232,000円
 2080(令和62)年 59%  236,000円
 2081(令和63)年 60%  240,000円  
                        完成

ところで一人にこんなに払うぐらいなら、もう一人増やしてその人に払ったがいいですよね。その方が仕事の効率もアップするはずです。そのことに政府はいつになったら気づくでしょうね。